Compras créditos y los consumes según el canal y el proveedor elegido.
Créditos consumidos por mensaje/llamada.
| Canal | Proveedor | País (ISO2) | Créditos / unidad |
|---|---|---|---|
| SMS | Nexa interno | Global | 1,00 |
| SMS | Twilio | Global | 1,50 |
| SMS | External | Global | 0,50 |
| Nexa interno | Global | 0,10 | |
| External | Global | 0,05 | |
| Nexa interno | Global | 0,80 | |
| Twilio | Global | 1,20 | |
| External | Global | 0,40 | |
| TELEGRAM | Nexa interno | Global | 0,30 |
| TELEGRAM | External | Global | 0,20 |
| API | Internal | Global | 0,01 |
NEXA es nuestra pasarela interna. Con Twilio o una API externa usas tus propias credenciales y solo pagas la comisión de plataforma.